СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ЗАКЛЮЧЕНИЙ ПОСТОЯННОГО КОМИТЕТА ПО КОНТРОЛЮ НАРКОТИКОВ ОБ ОТНЕСЕНИИ К НЕБОЛЬШИМ, КРУПНЫМ И ОСОБО КРУПНЫМ РАЗМЕРАМ КОЛИЧЕСТВ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ И СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ОБНАРУЖЕННЫХ В НЕЗАКОННОМ ВЛАДЕНИИ ИЛИ ОБОРОТЕ (ПО СОСТОЯНИЮ НА 10 ИЮЛЯ 2001 Г.)
ПРОТОКОЛ
ПОСТОЯННЫЙ КОМИТЕТ ПО КОНТРОЛЮ НАРКОТИКОВ
10 июля 2001 г. N 3/81-2001 (Д)
Утверждена
на заседаниях
Постоянного комитета
по контролю наркотиков
6 марта 2001 года
(протокол N 2/80-01),
10 июля 2001 года
(протокол N 3/81-2001)
Таблица составлена на основании протоколов
заседаний Постоянного комитета по контролю наркотиков:
N 53/9-96 от 17.12.1996; N 54/10-96 от 25.12.1996;
N 2/56-97 от 30.04.1997; N 3/57-97 от 04.06.1997;
N 4/58-97 от 18.06.1997; N 8/69-97 от 02.12.1997;
N 1/63-98 от 18.03.1998; N 4/66-98 от 29.07.1998;
N 6/68-98 от 07.10.1998; N 7/69-98 от 02.12.1998;
N 1/70-99 от 10.03.1999; N 6/75-99 от 01.12.1999;
N 3/72-99 от 21.06.1999; N 1/76-00 от 06.03.2000;
N 1/79-2001 от 10.01.2001; N 2/80-2001 от 06.03.2001;
N 3/81-2001 от 10.07.2001
ПРИМЕЧАНИЯ
К СВОДНОЙ ТАБЛИЦЕ ЗАКЛЮЧЕНИЙ
ПОСТОЯННОГО КОМИТЕТА ПО КОНТРОЛЮ НАРКОТИКОВ
ОБ ОТНЕСЕНИИ К НЕБОЛЬШИМ, КРУПНЫМ И ОСОБО КРУПНЫМ
РАЗМЕРАМ КОЛИЧЕСТВ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,
ПСИХОТРОПНЫХ И СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ,
ОБНАРУЖЕННЫХ В НЕЗАКОННОМ
ВЛАДЕНИИ ИЛИ ОБОРОТЕ
I. Размеры определяются по 15-балльной системе, включающей в себя оценку наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ с химической, фармакологической, правовой и др. позиций.
Все препараты и смеси, содержащие в любом количестве наркотические средства Списка I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, утвержденного Постановлением
Правительства РФ N 681 от 30 июня 1998 г., полностью запрещены на территории Российской Федерации.
Многие диспозиции включены в таблицу в результате раскрытия и конкретизации обобщающих формулировок и примечаний к указанному Перечню, в связи с чем они, как таковые, не фигурируют в Списках Перечня.
II. Изменение любого показателя, включенного в 15-балльную систему, может повлиять на заключение комитета, ранее принятое по определенному конкретному средству.
III. Заключение Постоянного комитета по контролю наркотиков о размерах в соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 г. N 9 является лишь экспертным заключением независимого экспертного органа - Постоянного комитета по контролю наркотиков и носит рекомендательный характер, как всякое экспертное заключение, и в соответствии с указанным Постановлением суды, принимая свои решения, учитывают и другие факторы.
Верховный Суд РФ в Постановлении Пленума от 27 мая 1998 г. N 9
специально оговорил: "13. Имея в виду, что законом не установлены критерии отнесения находящихся в незаконном обороте наркотических средств или психотропных веществ к небольшому, крупному, особо крупному размеру, этот вопрос должен решаться судом в каждом конкретном случае исходя из их количества, свойств, степени воздействия на организм человека, других обстоятельств дела и с учетом рекомендаций, разработанных Постоянным комитетом по контролю наркотиков. Выводы о размере
наркотических средств или психотропных веществ должны быть
мотивированы в приговоре".
IV. Сводная таблица размеров, включающая в себя экспертные заключения, носит информационный, рекомендательный характер. Это свидетельствует о том, что по конкретному веществу в свое время было вынесено экспертное заключение ПККН о размерах по конкретному делу. Сводная таблица не является нормативным актом (см. п. III).
V. Неправомерно считать экспертные заключения о размерах нормативными актами или превращать их в таковые в административном или законодательном порядке. Превращение судьи по отношению к научным
экспертам в простого исполнителя чужого решения противоречит его положению в процессе, т.е. статусу судьи и суда, а экспертизе придается значение формального доказательства, что противоречит
сущности современного доказательственного права. Убедительная сила экспертизы должна покоиться не на презумпции безошибочности, непогрешимости заключений экспертов, а на ее действительном
доказательственном значении. Недопустимо игнорировать характер той работы, которую должен совершить судья, принимая решение по рассматриваемому делу на основе собственного убеждения.
VI. При определении размеров наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, находящихся в незаконном владении у физических лиц в виде пропитанных этими средствами тампонов, марли, бинтов и др., необходимо провести экстракцию данного конкретного средства или вещества с последующим пересчетом сухого остатка на соответствие размерам для данного вещества или средства, приведенным в Сводной таблице.
VII. Наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества, для которых утверждены размеры, приведенные в Сводной таблице, представлены в Списках наркотических средств, психотропных
веществ Перечня, утвержденного Правительством РФ, и Списке сильнодействующих веществ ПККН. Сводная таблица полностью соответствует этим спискам, не вносит в них каких-либо изменений и
должна рассматриваться как документ, полностью основанный на указанных списках.
VIII. Перечень размеров Сводной таблицы составлен на основе преемственности с ранее действовавшими сводными таблицами размеров. Вместе с тем по ряду позиций, относящихся прежде всего к наркотикам растительного происхождения, доминирующим в незаконном обороте России, размеры существенно изменены, что связано с особенностями качественного состава объектов. Биологическая активность растительных наркотиков определяется не столько их физической массой, сколько содержанием в них действующих начал (морфина, тетрагидроканнабинолов и др.). В свою очередь, содержание этих соединений в растительном материале изменяется в десятки и сотни раз в зависимости от генетических признаков, географического происхождения растений и способов их обработки. В результате принципиальных изменений в сырьевой базе и совершенствования незаконных способов получения
наркотических средств в России в последние годы произошло резкое повышение наркотической активности растительных средств. Поэтому их прежние "небольшие размеры" не могут больше рекомендоваться Постоянным комитетом по контролю наркотиков для использования в следственной и судебной практике. Следует принимать во внимание лишь те рекомендации, которые действуют на период конкретного противоправного акта.
IX. Для наркотических средств и психотропных веществ в настоящей Сводной таблице приведены небольшие, крупные и особо крупные размеры в соответствии с требованиями нового Уголовного кодекса РФ и Кодекса об административных правонарушениях. Для сильнодействующих веществ в соответствии с требованиями Уголовного кодекса РФ приводятся только крупные размеры.
X. Сводная таблица размеров находится в прямой зависимости от Списков Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства РФ N 681 от 30 июня 1998 г., и Списков сильнодействующих и ядовитых веществ ПККН. Только эти Списки в соответствии с постановлением Верховного суда РФ определяют принадлежность конкретного средства к наркотическим средствам, психотропным, сильнодействующим и ядовитым веществам. При изменении Списков путем перемещения средств из одной группы контролируемых в другую ранее рекомендованные размеры в отношении таких средств теряют юридическую силу и подлежат пересмотру с новых позиций.
XI. Размер, рекомендованный для чистого вещества (субстанции), не может быть автоматически перенесен на комбинированные препараты, ретард, лонг, суппозитории, так как для каждого их них должен быть определен самостоятельный размер.
XII. При запросах судебно-следственных, экспертных и других заинтересованных органов и организаций по наркотическим средствам,ьпсихотропным и сильнодействующим веществам, для которых не определеныьразмеры, утвержденные протоколами ПККН, Президиум ПККН дает свои рекомендации о размерах исходя из общих принципов, с дальнейшим представлением своего предложения комитету для утверждения и издания дополнения к действующей таблице.
XIII. По мере накопления данных о размерах по объектам, для которых они не определены, ПККН в установленном порядке будет утверждать дополнительные размеры.
XIV. Тиражирование настоящих материалов допускается при
согласовании с ПККН.
N | Наименование | Размеры в граммах |
|п/п| |----------------------------------|
| | |небольшие,| крупные, | особо |
| | |от 0 до | от __ до __ |крупные, |
| | | |включительно | свыше |
|----------------------------------------------------------------------|
| НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА |
|----------------------------------------------------------------------|
|1 |МАРИХУАНА: | | | |
| |высушенная |0,1 |0,1 - 500,0 |500,0 |
| |невысушенная |0,5 |0,5 - 2500,0 |2500,0 |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|2 |ГАШИШ |0,1 |0,1 - 100,0 |100,0 |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|3 |СМОЛА КАННАБИСА |0,05 |0,05 - 40,0 |40,0 |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|4 |ГАШИШНОЕ МАСЛО |0,05 |0,05 - 50,0 |50,0 |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|5 |ТЕТРАГИДРОКАННАБИНОЛЫ |0,05 |0,05 - 5,0 |5,0 |
| |(все изомеры) | | | |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|6 |ОПИЙ (в том числе медицинский) |0,1 |0,1 - 10,0 |10,0 |
| |независимо от наличия |(10 табл. |(10 - 1000 |(1000 |
| |нейтральных наполнителей |по |табл. по |табл. по |
| |(мука, сахар, крахмал и др.) |0,01 г) |0,01 г) |0,01 г) |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|7 |ЭКСТРАКЦИОННЫЙ ОПИЙ, в том |0,1 |0,1 - 10,0 |10,0 |
| |числе при наличии сопутствующих| | | |
| |веществ, независимо от их | | | |
| |фармакологических характеристик| | | |
| |(в том числе сухой остаток от | | | |
| |выпаривания водных извлечений в| | | |
| |виде отвара, инфуза, настойки | | | |
| |из соломы любых видов мака, | | | |
| |содержащих наркотические | | | |
| |средства, в частности морфин, | | | |
| |кодеин, тебаин, орипавин) | | | |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|8 |АЦЕТИЛИРОВАННЫЙ ОПИЙ, в том |0,05 |0,05 - 5,0 |5,0 |
| |числе при наличии сопутствующих| | | |
| |веществ, независимо от их | | | |
| |фармакологической | | | |
| |характеристики | | | |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|9 |ЭКСТРАКТ МАКОВОЙ СОЛОМЫ |0,02 |0,02 - 2,0 |2,0 |
| |(концентрат маковой соломы) | | | |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|10 |СОЛОМА МАКОВАЯ: | | | |
| |высушенная |0,2 |0,2 - 250,0 |250,0 |
| |невысушенная |1,0 |1,0 - 1250,0 |1250,0 |
| |(независимо от того, | | | |
| |подвергалась ли данная солома | | | |
| |экстракции или деструкции, | | | |
| |гниению, поражению плесенью) | | | |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|11 |МОРФИН (основание и соли) |0,01 |0,01 - 1,0 |1,0 |
| | | |(от 1 до 100 |(100 амп.|
| | | |амп. 1% р-ра)|1% р-ра) |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|12 |ГЕРОИН (независимо от наличия |- |До 0,005 |0,005 |
| |сопутствующих веществ) | | | |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|13 |КОДЕИН (основание и соли) |0,2 |0,2 - 10,0 |10,0 |
| | |(12 - 14 |(12 - 14 |(660 |
| | |табл. |табл. - 660 |табл. |
| | |по 0,015) |табл. по |по 0,015)|
| | | |0,015) | |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|14 |ПРОМЕДОЛ |0,03 |0,03 - 3,0 |3,0 |
| | |(3 ампулы |(3 - 300 амп.|(300 амп.|
| | |1% р-ра) |1% р-ра) |1% р-ра) |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|15 |АМФЕТАМИН (фенамин) (основание |0,02 |0,02 - 3,0 |3,0 |
| |и соли) | | | |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|16 |ФЕНТАНИЛ, альфа-метилфентанил, |- |До 0,002 |0,002 |
| |альфа-метилтиофентанил, | |(20 амп. |(20 амп. |
| |ацетилальфа-метилфентанил, | |0,005% |0,005% |
| |бета-гидрокси-3-метил-фентанил,| |р-ра по |р-ра по |
| |парафтор-3-метилфентанил, | |2 мл) |2 мл) |
| |3-метилфентанил, суфентанил | | | |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|17 |АЦЕТИЛКОДЕИН |0,01 |0,01 - 1,0 |1,0 |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|18 |КОДТЕРПИН (кодеин 0,015 г, |12 - 14 |12 - 14 |660 табл.|
| |натрия гидрокарбоната 0,25 г, |табл. |табл. - | |
| |терпингидрата 0,25 г) | |660 табл. | |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|19 |ОМНОПОН (пантопон) |0,03 |0,03 - 3,0 |3,0 |
| | |(3 амп. |(3 - 300 амп.|(300 амп.|
| | |1% р-ра) |1% р-ра) |1% р-ра) |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|20 |ГЛЮТЕТИМИД (ноксирон) |1,5 |1,5 - 25,0 |25,0 |
| |(основание и соли) |(6 табл. |(6 - 100 |(100 |
| | |по 0,25) |табл. |табл. |
| | | |по 0,25) |по 0,25) |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|21 |ЭФЕДРОН, МЕТКАТИНОН |0,02 |0,02 - 3,0 |3,0 |
| |(независимо от наличия | | | |
| |сопутствующих веществ) | | | |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|22 |КОКАИН (основание и соли, |0,01 |0,01 - 1,0 |1,0 |
| |независимо от наличия | | | |
| |сопутствующих веществ) | | | |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|23 |СОМБРЕВИН (пропанидин) |0,5 |0,5 - 5,0 |5,0 |
| | | |(1 - 10 амп. |(10 амп. |
| | | |5% р-ра) |5% р-ра) |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|24 |МЕТАМФЕТАМИН, ПЕРВИТИН |0,02 |0,02 - 1,5 |1,5 |
| |(основание и соли, независимо | | | |
| |от наличия сопутствующих | | | |
| |веществ) | | | |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|25 |ЭТИЛМОРФИНА ГИДРОХЛОРИД |0,02 |0,02 - 10,0 |10,0 |
| |(дионин) |(20 табл. |(20 - |(1000 |
| | |по 0,01) |1000 табл. |табл. |
| | | |по 0,01) |по 0,01) |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|26 |ПРЕПАРАТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ФЕНАМИН |1 мл |1 - 50 мл |50 мл |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|27 |ДИПИДОЛОР (пиритрамид) |0,1 (6 |0,1 - 1,5 |1,5 |
| | |амп. |(6 - 100 |(100 амп.|
| | |по 2 мл) |амп. по 2 мл)|по 2 мл) |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|28 |КУСТАРНО ПРИГОТОВЛЕННЫЕ |1 мл |1 - 100 мл |100 мл |
| |ПРЕПАРАТЫ ИЗ ЭФЕДРИНА, | | | |
| |ПСЕВДОЭФЕДРИНА, НОРЭФЕДРИНА, | | | |
| |ФЕНИЛПРОПАНОЛАМИНА ИЛИ | | | |
| |ПРЕПАРАТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ИХ ЖЕ | | | |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|29 |МЕТАДОН (фенадон) |0,01 |0,01 - 1,0 |1,0 |
| |(основание и соли) | | | |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|30 |НАСТОЙКА ОПИЯ И ОПИЙНО- |1 мл |1 - 50 мл |50 мл |
| |БЕНЗОЙНАЯ | | | |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|31 |БУПРЕНОРФИН (норфин, сангезик, |0,0012 |0,0012 - 0,12|0,12 |
| |темгезик, бупранал) |(4 амп. |(4 - 400 амп.|(400 амп.|
| | |по |по 1 мл, |по 1 мл, |
| | |1 мл, 2 |2 - 200 амп. |200 амп. |
| | |амп. по 2 |по 2 мл, |по 2 мл, |
| | |мл, 6 |6 - 600 табл.|600 табл.|
| | |табл. по |по 0,2 мг) |по 0,2 |
| | |0,2 мг) | |мг) |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|32 |МОРФИЛОНГ |0,01 |0,01 - 0,8 |0,8 |
| | | |(1 - 80 амп. |(80 амп. |
| | | |0,5% р-ра |0,5% р-ра|
| | | |по 2 мл) |по 2 мл) |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|33 |ФЕНЦИКЛИДИН (основание и соли) |- |До 0,01 |0,01 |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|34 |БРОМАМФЕТАМИН (ДОБ) (основание |- |До 0,001 |0,001 |
| |и соли) | | | |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|35 |ДИЭТИЛТРИПТАМИН (ДЭТ) |0,02 |0,02 - 1,0 |1,0 |
| |(основание и соли) | | | |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|36 |ДМА (основание и соли) |0,02 |0,02 - 1,0 |1,0 |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|37 |ДМГП |0,05 |0,05 - 5,0 |5,0 |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|38 |ДИМЕТИЛТРИПТАМИН (ДМТ) |0,02 |0,02 - 1,0 |1,0 |
| |(основание и соли) | | | |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|39 |ДОЭТ (основание и соли) |- |До 0,001 |0,001 |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|40 |ЭТИЦИКЛИДИН (ФЦГ) (основание |- |До 0,01 |0,01 |
| |и соли) | | | |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|41 |(+) - ЛИЗЕРГИД (ЛСД, ЛСД-25) |- |До 0,0001 |0,0001 |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|42 |МДМА |0,02 |0,02 - 1,0 |1,0 |
| |(метилендиоксиметамфетамин) | | | |
| |(основание и соли) | | | |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|43 |МЕСКАЛИН (основание и соли) |0,03 |0,03 - 5,0 |5,0 |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|44 |ММДА (основание и соли) |0,02 |0,02 - 1,0 |1,0 |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|45 |N-этил-МДА (МДЕА) (основание |0,02 |0,02 - 1,0 |1,0 |
| |и соли) | | | |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|46 |N-гидрокси-МДА (основание и |0,02 |0,02 - 1,0 |1,0 |
| |соли) | | | |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|47 |ПАРАГЕКСИЛ (сингексил) |0,05 |0,05 - 5,0 |5,0 |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|48 |ПМА (основание и соли) |0,02 |0,02 - 1,0 |1,0 |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|49 |ПСИЛОЦИН (псилотсин) |0,01 |0,01 - 0,1 |0,1 |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|50 |ПСИЛОЦИБИН |0,01 |0,01 - 0,1 |0,1 |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|51 |ПЛОДОВОЕ ТЕЛО ГРИБОВ, |0,5 |0,5 - 50,0 |50,0 |
| |СОДЕРЖАЩИХ ПСИЛОЦИН И | | | |
| |ПСИЛОЦИБИН | | | |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|52 |РОЛИЦИКЛИДИН (ФЦП) |- |До 0,01 |0,01 |
| |(основание и соли) | | | |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|53 |СТП, ДОМ (основание и соли) |- |До 0,002 |0,002 |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|54 |ТЕНАМФЕТАМИН (МДА, |0,02 |0,02 - 1,0 |1,0 |
| |метилендиоксиамфетамин) | | | |
| |(основание и соли) | | | |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|55 |ТЕНОЦИКЛИДИН (ТЦП, TCP) |- |До 0,01 |0,01 |
| |(основание и соли) | | | |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|56 |ПЕНТАЗОЦИН (фортрал) |1 табл. |1 - 100 табл.|100 табл.|
| | |по 0,05 |по 0,05 г, |по |
| | |г, |1 - 100 амп. |0,05 г, |
| | |1 амп. по |по 0,03 г |100 амп. |
| | |0,03 г | |по 0,03 г|
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|57 |БДБ (основание и соли) |0,02 |0,02 - 1,0 |1,0 |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|58 |МБДБ (основание и соли) |0,02 |0,02 - 1,0 |1,0 |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|59 |ПРОСИДОЛ |0,03 |0,03 - 3,0 |3,0 |
| | |(3 амп. |(3 - 300 амп.|(300 амп.|
| | |1% р-ра) |1% р-ра) |1% р-ра) |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|60 |ЭТАНИТАЗЕН |- |До 0,005 |0,005 |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|61 |"2С-В" |- |До 0,001 |0,001 |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|62 |КАТ (растение), количество |2 г вкл. |От 2 до 200 г|200 г |
| |растительного материала КАТ | | | |
| |определяется после его | | | |
| |высушивания до постоянной | | | |
| |массы при tЬ |110 градусов | | | |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|63 |Таблетки от кашля |11 |11 - 500 |500 табл.|
| | | |табл. | |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|64 |6- и 3-моноацетилморфин |0,002 г |0,002 - 0,2 г|0,2 г |
|----------------------------------------------------------------------|
| ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА |
|----------------------------------------------------------------------|
|1 |АМОБАРБИТАЛ (барбамил) |0,6 |0,6 - 30,0 |30,0 |
| | |(6 табл. |(6 - 300 |(300 |
| | |по 0,1) |табл. по 0,1)|табл. |
| | | | |по 0,1) |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|2 |АМИНОРЕКС |0,01 |0,01 - 0,1 |0,1 |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|3 |ДЕКСТРОМЕТОРФАН (диморфан) |0,1 |0,1 - 10,0 |10,0 |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|4 |КЕТАМИН |0,02 |0,02 - 1,0 |1,0 |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|5 |4-МЕТИЛАМИНОРЕКС |0,01 |0,01 - 0,1 |0,1 |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|6 |ПЕНТОБАРБИТАЛ |0,6 |0,6 - 30,0 |30,0 |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|7 |ФЕНМЕТРАЗИН |0,1 |0,1 - 1,0 |1,0 |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|8 |ФЕНТЕРМИН |0,1 |0,1 - 1,0 |1,0 |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|9 |ФЕПРАНОН (амфепрамон) |0,125 |0,125 - 7,5 |7,5 (300 |
| | |(5 драже |(5 - 300 |драже по |
| | |по 0,025) |драже по |0,025) |
| | | |0,025) | |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|10 |ФТОРОТАН |1 мл |1 - 50 мл |50 мл |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|11 |ХАЛЬЦИОН (триазолам) |0,00075 |0,00075 - |0,005 |
| | | |0,005 | |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|12 |ЦИПЕПРОЛ |0,5 |0,5 - 3,0 |3,0 |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|13 |ЭТАМИНАЛ НАТРИЯ (нембутал) |0,6 |0,6 - 30,0 |30,0 |
| | |(6 табл. |(6 - 300 |(300 |
| | |по 0,1) |табл. по 0,1)|табл. |
| | | | |по 0,1) |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|14 |НАТРИЯ ОКСИБУТИРАТ |25,0 |25,0 - 250,0 |250,0 |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|15 |АПРОФЕН |6,0 |6 - 60,0 |60,0 |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|16 |ТАРЕН |10,0 |10,0 - 100,0 |100,0 |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|17 |КАТИНОН |0,02 |0,02 - 1,0 |1,0 |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|18 |МЕТАКВАЛОН (основание и соли) |0,05 |0,05 - 1,0 |1,0 |
|----------------------------------------------------------------------|
| СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА |
|----------------------------------------------------------------------|
|1 |АЛЬПРАЗОЛАМ |- |От 0,03 |- |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|2 |БРОМАЗЕПАМ |- |От 0,4 |- |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|3 |ДИАЗЕПАМ |- |От 1,0 |- |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|4 |КЛОНАЗЕПАМ |- |От 0,2 |- |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|5 |КЛОФЕЛИН |- |От 1,0 |- |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|6 |ЛОРАЗЕПАМ |- |От 0,15 |- |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|7 |МЕДАЗЕПАМ |- |От 0,6 |- |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|8 |N-МЕТИЛЭФЕДРИН |- |От 10,0 |- |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|9 |НИТРАЗЕПАМ |- |От 2,0 |- |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|10 |ОКСАЗЕПАМ |- |От 1,0 |- |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|11 |ПСЕВДОЭФЕДРИН |- |От 10,0 |- |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|12 |ТРАМАЛ (ТРАМАДОЛ) |- |От 4,0 |- |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|13 |ФЛУНИТРАЗЕПАМ |- |От 1,0 |- |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|14 |ХЛОРДИАЗЕПОКСИД |- |От 0,5 |- |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|15 |ЭФЕДРИН и его соли |- |От 10,0 |- |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|16 |СОЛУТАН | |10 фл. объ- | |
| | | |емом 50 мл | |
| | | |(в пересчете | |
| | | |1,0 г | |
| | | |эфедрина) | |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|17 |ТЕОФЕДРИН | |500 табл. по | |
| |ТЕОФЕДРИН-Н | |0,6 содержит | |
| | | |0,02 г | |
| | | |эфедрина | |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|18 |ФЕНОБАРБИТАЛ |От 0 до |0,6 - 30,0 |30,0 |
| | |0,6 (6 |(6 - 300 |(300 |
| | |табл. по |табл. по |табл. |
| | |0,1 г) |0,1 г) |по 0,1 г)|
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|19 |ЦИКЛОДОЛ |- |От 0,1 г |- |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|20 |РЕЛАДОРМ |- |5,5 г |- |
| | | |(50 табл.) | |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|21 |АЛИМЕМАЗИН |- |От 3,6 г |- |
| | | |и выше | |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|22 |ДИМЕДРОЛ + ЭФЕДРИН |- |От 10 г |- |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|23 |ДИМЕДРОЛ + ПСЕВДОЭФЕДРИН |- |От 10 г |- |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|24 |БЕНЗОНАЛ |- |От 2,0 г и |- |
| | | |свыше (20 | |
| | | |табл. и свыше| |
| | | |по 0,1 г, 40 | |
| | | |табл. и свыше| |
| | | |по 0,05 г) | |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|25 |ГЕКСОБАРБИТАЛ |- |От 0,6 г и | |
| | | |свыше (от 6 | |
| | | |табл. и свыше| |
| | | |по 0,01 г) | |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|26 |ХЛОРЭТИЛ |- |От 300 мл |- |
| | | |(10 амп. | |
| | | |по 30 мл) | |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|27 |СИДНОКАРБ |- |От 0,6 г |- |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|28 |ТИОПЕНТАЛ НАТРИЯ |- |От 10 г |- |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|29 |ФИНИЛПРОПАНОЛАМИН |- |10 г и выше |- |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|30 |ФИНИЛПРОПАНОЛАМИН 50 мг |- |От 250 шт. |- |
| |ХЛОРФЕНИРАМИН МАЛЕАТ 8 мг | |и выше | |
| |(таблетки, капсулы состава) | | | |
|---|-------------------------------|----------|-------------|---------|
|31 |ФИНИЛПРОПАНОЛАМИН 25 мг |- |От 1000 шт. |- |
| |ПАРАЦЕТАМОЛ 500 мг | |и выше | |
| |КОФЕИН 30 мг | | | |
| |ХЛОРФЕНИРАМИН МАЛЕАТ 8 мг | | | |
| |(таблетки, капсулы состава) | | | |
------------------------------------------------------------------------
Председатель
Постоянного комитета
по контролю наркотиков,
д.м.н., проф., академик
Э.А.БАБАЯН
businesspravo.ru